Toodete kirjeldusTel: pluss 86-19803278181
Toote kood:ACI25001-4
Tootekirjeldus:PTFE õhuke kile
Funktsioon:
▪ Peaaegu kõik kemikaalid ei mõjuta
▪ Pidev kasutamine kõrgetel temperatuuridel
▪ Libe mittenakkuva pind
▪ Silmapaistvad dielektrilised omadused
▪ Kulumiskindel, löögikindel, kuumakindel, korrosioonikindel, isoleeriv, külmakindel
Värv:Naturaalne valge, must, muu
Toodete spetsifikatsioonidTel: pluss 86-19803278181
SPETSIFIKATSIOON
Laius: 20-300 mm (tavaline laius 100 mm, kohandatav)
Paksus: {{0}}.03, 0.04, {{10}}.05, 0,06, 0,08, 0,1, 0,2, 0,3 mm
PTFE JÕUDLUSE PARAMEETER | ||||
MEETRILINE | ||||
PROJEKTI NIMI | ÜHIK | DIRECTIONAL FILM | POOLSUUNALINE MEMBRAAN | SUUNATAMATA MEMBRAAN |
Tõmbetugevus | MPA | Suurem või võrdne 30 | Suurem või võrdne 20-ga | Suurem kui 10 või sellega võrdne |
Pikendus katkemise ajal | protsenti | Suurem või võrdne 30 | Suurem või võrdne 60 | Suurem kui 100 või sellega võrdne |
Sisestamise kaotus | — | 3.0 x 10-4 | — | — |
Nurga positiivne lõikeväärtus | — | 2.5x10-4 | — | — |
1MHZ dielektriline konstant | — | 1.8-2.2 | — | — |
Alalisvoolu katkeb pinge kaudu | MV/M | keskmine väärtus 200 madal 40 | keskmine väärtus 60 madal 6 | keskmine väärtus 30 |
Toodete spetsifikatsioonidTel: pluss 86-19803278181
TEHNILINE PARAMEETER | ||
PROJEKTI NIMI | ÜHIK | SOOVITUD VÄÄRTUS |
JÕUDLUSE TIHEDUS | g/cm3 | 2.1-2.3 |
tõmbetugevus | MPA | Suurem kui 14 või sellega võrdne.{1}} |
VEATE VENITUSmäär | protsenti | Suurem või võrdne 150 |
Kuum tags: PTFE õhuke kile, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, kohandatud, hind, lahtiselt, hinnakiri, pakkumine, tasuta proov